Vi er forpliktet til standardiseringen av elektrisk luftmobilitet. Vi er medlemmer av flere arbeidsgrupper over hele verden og har til hensikt å utvikle oss sammen med industrien mot en internasjonalt akseptert romfartsstandard innen lading av el-fly.
Kombiner Green Motion Air eller Green Motion Air Mobile med solcelleanlegg og Eatons xStorage energilagringssystem. Vi kan tilby vårt modulære system for å generere, lagre og bruke strøm lokalt.
Casestudie: Eaton elbil-lader i bruk på Bern lufthavn. Se hvordan Eaton responderer på den høye etterspørselen etter en lavkarbonfremtid med sin ekstremt allsidige elektriske flyladerteknologi som gjør det mulig for Bern lufthavn å nå målet om netto-nullutslipp.
Ta en titt på Green Motion Air- og Air Mobile-enheter
Tekniske spesifikasjoner
| Green Motion Air | Green Motion Air Mobile | |
| Strøminngang | ||
| Inngangsspenning | 400 V AC, 50 Hz | |
| Maksimal inngangsstrøm | 32 A | |
| Effektfaktor | > 0,99 | |
| Jordingssystem | TN, TT | |
| Stømforsyningssystem | 3-fase | |
| AC-strømforsyningskabel og -kontakt | I/A | Kabellengde – 15 m Kontakttype: CEE, 5-polet Klassifisering for beskyttelse mot kontaktinntrengning: IP44 |
| Effekt | ||
| Utgangseffekt* | 22 kW | |
| Utgangsspenning | 50–500 V DC | |
| Maksimal utgangsstrøm | 55 A | |
| Utgangstype | GB/T (AS6968) | |
| Effektivitet | ≤ 96 % | |
| Brukergrensesnitt og kontroll | ||
| Brukergrensesnitt | LED-indikasjon, 10-tommers berøringsskjerm i farger | |
| Tilgangskontroll | RFID, Scan & Charge | |
| Nettverksgrensesnitt | Ethernet (RJ45)-kabel | |
| Fjernstyring | Eatons Charging Network Manager | |
| Visningsspråk | Engelsk, fransk og tysk – andre språk på forespørsel | |
| Miljø | ||
| Driftstemperatur | -25 °C til +45 °C | |
| Høyde over havet | Opptil 2000 m | |
| Installasjon | Veggmontert, gulvmontert (ekstrautstyr) | Montert på tralle |
| Relativ fuktighet | < 95 % (ikke-kondenserende) | |
| Mekanisk | ||
| Mål (H x B x D) i mm | 520 x 630 x 265 | 947 x 984 x 453 |
| Egenvekt (uten kablene) | 53 kg | 93 kg |
| Kabinettmateriale | Rustfritt stål | |
| Kjøling | Ventilasjonsluft | |
| Lengde på ladekabel | 8 meter | |
| Standarder | ||
| Samsvar | IEC 61851-1 | |
| Beskyttelsesgrad mot inntrengning | IP54 | |
| Beskyttelsesgrad mot slag (hus) | IK10 | |
| Beskyttelsesgrad mot slag (skjerm og RFID) | IK08 | |
| Kommunikasjonsprotokoll | OCPP 1.6J | |
| Beskyttelse | Overstrøm, underspenning, overspenning, jordfeilbeskyttelse, overspenningsvern, kortslutning, overtemperatur, jordfeil, galvanisk isolert utgang. | |
| Alternativer | ||
| Installasjonsutstyr | Gulvmontert stativ | I/A |
| Nettverksgrensesnitt | 3G/4G | |
| Programvarelisens | Eaton Scan & Charge Eatons Charging Network Manager |
|
| Garanti | ||
| Garanti | 2 år | |
| Generelt | |
| Lademodus | SAE AS6968 Utkast |
| Isolasjon | IEC 60664-1 |
| Sikkerhet | SAE AS6968 Utkast |
| Kabel | |
| Versjon | GB/T 20234.1-2015 og GB/T 20234.3-2015 |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | |
| Produkt | IEC 61000-6-1 og IEC 61000-6-3 IEC 61000-3-11 og IEC 61000-3-12 |
| Kommunikasjon | |
| SAE | AS6968 Utkast |