Xiria 630, Eaton’ın ring istasyonları ve sekonder hücre uygulamaları için geliştirdiği, SF₆ gazı içermeyen orta gerilim hücre ailesidir.
Son derece kompakt tasarımlarıyla öne çıkan bu hücreler; elektrik dağıtım şirketleri, ticari bina sahipleri ve güneş santralleri ile rüzgâr türbinleri gibi dağıtık yenilenebilir enerji kaynaklarını işleten kuruluşlar tarafından kullanılır. Bu yapı, elektrikli ekipmanların kontrolü ve korunması için güvenilir bir çözümdür. Sürekli denetim ve bakım gerektirmemesi, Xiria 630 modelinin değerini artırır ve işletim maliyetlerini önemli ölçüde düşürür.
Kullanım Esnasında Güvenli
Son Derece Esnek
Düşük Toplam Sahip Olma Maliyeti
Çevre Dostu
| Anma gerilimi | kV | 3.6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darbe dayanım gerilimi | kV | 40 | 60 | 75/95 | 95 | 125 |
| Güç frekansı dayanım gerilimi | kV-1m | 10 | 20 | 28 / 38 / 42 | 38 | 50 |
| Anma frekansı | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Servis sürekliliği kaybı | LSC2B | LSC2B | LSC2B | LSC2B | LSC2B | |
| Bölümleme sınıfı | PM | PM | PM | PM | PM | |
| Dâhili ark sınıflandırması (IAC) | AFLR | AFLR | AFLR | AFLR | AFLR | |
| Dâhili ark direnci | kA-s | 21-1 | 21-1 | 21-1 | 21-1 | 21-1 |
| Ark emicili dâhili ark direnci | kA-s | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 |
| Kablo bölmeli dahili ark direnci | kA-s | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 |
| Kablo bölmeli dâhili ark direnci, alternatif | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
| Çalışma esnasında koruma derecesi | IP3X | IP3X | IP3X | IP3X | IP3X | |
| Kapılar/kapaklar açıkken koruma derecesi | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | |
| Ortam sıcaklığı aralığı | °C | -25 + 40 | -25 + 40 | -25 + 40 | -25 + 40 | -25 + 40 |
| Anma gerilimi | kV | 3.6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anma kısa süreli dayanım akımı (alternatif) | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
| Anma kısa süreli dayanım akımı (alternatif) | kA-s | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 |
| Anma tepe dayanım akımı | kA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Anma gerilimi | kV | 3.6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anma aktif yük kesme akımı | A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Anma kısa devre kapama akımı | kA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Anma kısa süreli dayanım akımı | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
| Anma kısa süreli dayanım akımı (alternatif) | kA-s | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 |
| Anma kablo şarj kesme akımı | A | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Mekanik dayanıklılık sınıfı | M2 10.000x | M2 10.000x | M2 10.000x | M2 10.000x | M2 10.000x | |
Mekanik dayanıklılık sınıfı (toprak bıçağı) |
M0 | M0 | M0 | M0 | M0 | |
Mekanik dayanıklılık sınıfı (ayırıcı) |
M0 | M0 | M0 | M0 | M0 | |
| Elektriksel dayanıklılık sınıfı | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | |
| Elektriksel dayanıklılık sınıfı (toprak bıçağı) | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 |
| Anma gerilimi | kV | 3.6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANMA NORMAL AKIMI | A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Anma kesme akımı | kA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Anma kısa devre kapama akımı | kA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Anma kapasitif anahtarlama akımı | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | |
| Anma kablo şarj kesme akımı | A | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| DC zaman sabiti | msn | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| DC komponenti | % | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| Mekanik dayanıklılık sınıfı | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | |
| Mekanik dayanıklılık sınıfı (toprak bıçağı) | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | |
| Mekanik dayanıklılık sınıfı (ayırıcı) | M0 | M0 | M0 | M0 | M0 | |
| Elektriksel dayanıklılık sınıfı | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | |
| Anma kısa süreli dayanım akımı | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
| Anma kısa süreli dayanım akımı (alternatif) | kA-s | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 |
| Minimum açma süresi | msn | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Mekanizma tipi | A - 3 dk - KA - 3 dk - KA | |||||
| Anma gerilimi | kV | 3.6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IEC 60282-1 ile uyumlu sigorta |
kV | 10/12 | 10/12 | 12 | 20/24 | 24 |